(资料图片)
沪指本周下跌3.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为6.26%、4.87%。非银金融行业本周下跌4.23%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1462.13亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金211.25亿元,其次是计算机行业,净流出资金为193.50亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -3.81 | -1.87 | 基础化工 | -1.95 | -31.30 |
环保 | -3.07 | -3.35 | 建筑装饰 | -4.18 | -34.34 |
煤炭 | -0.73 | -3.43 | 银行 | -3.17 | -46.50 |
美容护理 | -3.78 | -3.55 | 有色金属 | -2.80 | -47.17 |
石油石化 | -0.56 | -6.43 | 国防军工 | -3.00 | -49.97 |
纺织服饰 | -2.63 | -6.79 | 食品饮料 | -3.35 | -51.58 |
交通运输 | -1.37 | -7.17 | 房地产 | -4.59 | -52.75 |
社会服务 | -2.23 | -8.48 | 传媒 | -2.86 | -64.74 |
建筑材料 | -4.87 | -10.61 | 机械设备 | -4.48 | -74.31 |
钢铁 | -4.14 | -11.50 | 汽车 | -4.03 | -77.55 |
轻工制造 | -3.73 | -14.62 | 通信 | -6.26 | -89.27 |
家用电器 | -4.79 | -17.96 | 电力设备 | -3.18 | -105.41 |
农林牧渔 | -2.56 | -22.81 | 电子 | -4.47 | -139.67 |
公用事业 | -2.22 | -23.38 | 计算机 | -4.30 | -193.50 |
医药生物 | -1.48 | -24.00 | 非银金融 | -4.23 | -211.25 |
商贸零售 | -4.24 | -26.85 | - | - | - |
非银金融行业本周下跌4.23%,一周主力资金净流出211.25亿元,该行业所属的个股共88只,本周上涨的有6只,涨幅居前的有华林证券、锦龙股份、首创证券等,分别上涨3.04%、2.90%、2.69%。下跌的有81只,跌幅居前的有弘业期货、国网英大、财达证券等,分别下跌13.74%、11.81%、10.75%。
以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是华泰证券,本周净流入资金1.98亿元,紧随其后的是华林证券、中金公司,净流入资金分别为6066.41万元、1549.41万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有54只,净流出资金居前的有东方财富、太平洋、中国平安,净流出资金分别为32.39亿元、23.02亿元、11.92亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -4.95 | 17.71 | -323877.02 |
601099 | 太平洋 | -0.62 | 120.30 | -230240.28 |
601318 | 中国平安 | -4.87 | 2.21 | -119199.37 |
601059 | 信达证券 | -9.31 | 172.88 | -92835.12 |
601456 | 国联证券 | -8.71 | 29.77 | -77674.59 |
601136 | 首创证券 | 2.69 | 245.77 | -71819.43 |
601162 | 天风证券 | -5.78 | 36.47 | -71674.94 |
600705 | 中航产融 | -9.40 | 10.68 | -57961.01 |
600030 | 中信证券 | -2.43 | 9.43 | -45613.94 |
600155 | 华创云信 | -4.81 | 37.26 | -42900.58 |
600906 | 财达证券 | -10.75 | 60.45 | -42864.11 |
600864 | 哈投股份 | -7.27 | 44.68 | -36972.20 |
601377 | 兴业证券 | -2.91 | 7.95 | -36424.08 |
601788 | 光大证券 | -0.76 | 18.11 | -33883.84 |
601881 | 中国银河 | -6.19 | 9.91 | -32136.48 |
600369 | 西南证券 | -5.96 | 22.80 | -29440.01 |
600837 | 海通证券 | -2.77 | 4.28 | -25354.28 |
601108 | 财通证券 | -4.37 | 10.13 | -24578.66 |
002797 | 第一创业 | -4.45 | 19.44 | -24542.23 |
001236 | 弘业期货 | -13.74 | 38.72 | -23881.96 |
600909 | 华安证券 | -5.32 | 11.24 | -23745.93 |
600109 | 国金证券 | -4.78 | 17.48 | -23315.30 |
000712 | 锦龙股份 | 2.90 | 45.67 | -22996.34 |
000750 | 国海证券 | -5.40 | 19.09 | -22597.95 |
600958 | 东方证券 | -3.49 | 7.79 | -22542.50 |
000617 | 中油资本 | -5.16 | 3.70 | -22370.19 |
601211 | 国泰君安 | -3.08 | 3.57 | -21499.18 |
002939 | 长城证券 | -3.80 | 13.30 | -21186.91 |
000686 | 东北证券 | -3.88 | 14.36 | -21127.54 |
000166 | 申万宏源 | -3.90 | 2.79 | -20816.16 |
601601 | 中国太保 | -5.93 | 2.31 | -20683.75 |
601696 | 中银证券 | -2.90 | 18.22 | -19686.39 |
600390 | 五矿资本 | -4.45 | 6.77 | -19420.43 |
601336 | 新华保险 | -6.19 | 3.72 | -19368.12 |
601878 | 浙商证券 | -2.32 | 10.19 | -19205.13 |
300773 | 拉卡拉 | -5.15 | 25.89 | -18980.98 |
601066 | 中信建投 | -2.87 | 5.51 | -16877.35 |
002670 | 国盛金控 | -1.95 | 35.45 | -16375.02 |
601628 | 中国人寿 | -5.29 | 0.33 | -15345.62 |
000728 | 国元证券 | -3.06 | 13.02 | -15296.45 |
600918 | 中泰证券 | -3.06 | 9.36 | -14967.11 |
601198 | 东兴证券 | -4.10 | 7.57 | -14764.41 |
002500 | 山西证券 | -4.69 | 8.41 | -14355.16 |
601990 | 南京证券 | -2.19 | 10.66 | -14234.04 |
002673 | 西部证券 | -4.10 | 8.27 | -14207.75 |
600061 | 国投资本 | -4.11 | 3.68 | -13862.01 |
601901 | 方正证券 | -4.03 | 8.59 | -13635.88 |
601375 | 中原证券 | 1.30 | 34.49 | -13331.97 |
000627 | 天茂集团 | -10.49 | 14.49 | -12350.58 |
600999 | 招商证券 | -3.16 | 2.29 | -12328.56 |
600621 | 华鑫股份 | -6.09 | 32.02 | -12177.22 |
000783 | 长江证券 | -3.65 | 5.91 | -10557.77 |
000987 | 越秀资本 | -5.00 | 4.06 | -10555.57 |
000563 | 陕国投A | -6.27 | 6.96 | -10301.70 |
000415 | 渤海租赁 | 1.87 | 11.38 | -8816.24 |
600901 | 江苏金租 | -1.54 | 3.58 | -8596.60 |
600318 | 新力金融 | -5.90 | 41.94 | -8031.97 |
600095 | 湘财股份 | -3.91 | 21.62 | -7362.67 |
600927 | 永安期货 | -6.96 | 9.26 | -7105.06 |
002423 | 中粮资本 | -6.18 | 6.49 | -6519.48 |
601319 | 中国人保 | -5.09 | 0.70 | -6453.41 |
601236 | 红塔证券 | 2.16 | 21.07 | -6387.72 |
600643 | 爱建集团 | -5.72 | 7.00 | -6099.03 |
600120 | 浙江东方 | -3.94 | 3.81 | -6069.12 |
002961 | 瑞达期货 | -9.37 | 14.38 | -5853.92 |
000776 | 广发证券 | -1.95 | 7.30 | -4476.64 |
601555 | 东吴证券 | -4.76 | 16.07 | -4056.93 |
600816 | ST建元 | -5.57 | 1.32 | -3496.76 |
002316 | 亚联发展 | -7.48 | 65.13 | -3251.23 |
000958 | 电投产融 | -4.89 | 1.29 | -3068.36 |
603093 | 南华期货 | -7.75 | 7.66 | -2896.82 |
000935 | 四川双马 | -4.25 | 2.26 | -2609.36 |
600830 | 香溢融通 | -5.75 | 8.44 | -2181.11 |
000666 | 经纬纺机 | -2.07 | 24.96 | -1929.60 |
600517 | 国网英大 | -11.81 | 3.89 | -1645.71 |
600053 | 九鼎投资 | -3.65 | 2.80 | -1367.83 |
000567 | 海德股份 | -0.45 | 1.78 | -986.18 |
000416 | *ST民控 | -5.98 | 9.25 | -929.34 |
000532 | 华金资本 | -5.20 | 8.60 | -874.99 |
600599 | ST熊猫 | -6.14 | 3.41 | -831.54 |
603300 | 华铁应急 | -6.28 | 3.30 | -518.45 |
002736 | 国信证券 | -6.57 | 3.82 | -159.88 |
002926 | 华西证券 | -2.46 | 11.47 | 665.16 |
002647 | 仁东控股 | -5.81 | 32.78 | 944.17 |
601995 | 中金公司 | -0.60 | 31.17 | 1549.41 |
002945 | 华林证券 | 3.04 | 11.34 | 6066.41 |
601688 | 华泰证券 | -1.43 | 8.11 | 19787.49 |
标签: